출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602987
소속 선수 · 27
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Christian La Torre | 공격수 | — | 1990년 3월 9일 |
| César Ruiz | 미드필더 | — | 1990년 1월 10일 |
| Diego Chávarri | 미드필더 | — | 1979년 3월 7일 |
| Ever Chávez | 미드필더 | — | 1984년 12월 28일 |
| Hilden Salas | 미드필더 | — | 1980년 7월 19일 |
Ismael Alvarado | — | — | 1980년 10월 22일 |
| Iván Chumpitaz | 미드필더 | — | 1990년 5월 17일 |
| Javier Salazar | 수비수 | — | 1983년 3월 11일 |
| Jean Paul Maraví | 미드필더 | — | 1994년 4월 27일 |
| Jesús Cisneros | 골키퍼 | — | 1978년 3월 18일 |
| Jhonny Vidales | — | — | 1992년 4월 21일 |
| Jhordan Campos | 수비수 | — | 1995년 9월 15일 |
| Joel Pinto | 골키퍼 | — | 1980년 6월 5일 |
| José Mendoza Zambrano | 미드필더 | — | 1982년 6월 24일 |
| Luis Daniel Hernández | — | — | 1977년 12월 20일 |
| Luis Enrique Álvarez | 수비수 | — | 1990년 5월 17일 |
| Manuel Corrales | — | — | 1982년 8월 3일 |
| Marcos Lliuya | 미드필더 | — | 1992년 3월 27일 |
| Michael Sotillo | 골키퍼 | — | 1984년 9월 23일 |
| Miguel Company | 수비수 | — | 1945년 1월 12일 |
| Rafael Farfán | 수비수 | — | 1975년 12월 28일 |
| Román Ojeda | 미드필더 | — | 1980년 5월 10일 |
| Ronal Céliz | 공격수 | — | 1983년 8월 30일 |
| Ronaldo Andía | 수비수 | — | 1997년 7월 9일 |
Ryan Salazar | 미드필더 | — | 1981년 2월 25일 |
| Sidney Faiffer | 미드필더 | — | 1980년 5월 12일 |
| Víctor Rossel | 공격수 | — | 1985년 11월 5일 |

