출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602397
소속 선수 · 22
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Alexander Lecaros | — | — | 1999년 10월 13일 |
| Alonso Yovera | — | — | 2001년 2월 11일 |
| Armando Alfageme | 미드필더 | — | 1990년 11월 3일 |
| Carlos Flores | 미드필더 | — | 1988년 5월 9일 |
| Carlos Gamarra | 수비수 | — | 2000년 3월 2일 |
| Cristian García | — | — | 1981년 3월 2일 |
| Diego Minaya | 수비수 | — | 5월 1990 |
| Eduardo Huerta | 수비수 | — | 1992년 8월 5일 |
| Eduardo Uribe | 미드필더 | — | 1985년 9월 2일 |
| Edwin Retamoso | 미드필더 | — | 1982년 2월 23일 |
| Gary Correa | — | — | 1990년 5월 23일 |
| Jaime Huerta | 수비수 | — | 1987년 8월 8일 |
José Rivera | 공격수 | — | 1997년 5월 8일 |
| Juan Lojas | 수비수 | — | 1989년 4월 23일 |
| Manuel Corrales | — | — | 1982년 8월 3일 |
| Marcio Valverde | — | — | 1987년 10월 23일 |
| Mauricio Montes | 공격수 | — | 1982년 6월 22일 |
| Ramón Rodríguez | 공격수 | — | 1977년 8월 8일 |
| Ricardo Uribe | 미드필더 | — | 1988년 10월 9일 |
Ryan Salazar | 미드필더 | — | 1981년 2월 25일 |
| Víctor Rossel | 공격수 | — | 1985년 11월 5일 |
호세 카를로스 페르난데스 | 공격수 | — | 1983년 5월 14일 |
우승 시즌 · 1
| 시즌 | 대회 |
|---|---|
| 2011 Copa Perú | — |


