출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602800
소속 선수 · 26
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Armando Alfageme | 미드필더 | — | 1990년 11월 3일 |
| Bryan Chávez | 수비수 | — | 1992년 8월 18일 |
| César Medina | 미드필더, 공격수 | — | 1991년 5월 8일 |
| Daniel Reyes | 골키퍼 | — | 1987년 12월 12일 |
| Diego Chávarri | 미드필더 | — | 1979년 3월 7일 |
| Diego López Quispe | — | — | 2005년 5월 16일 |
Horacio Calcaterra | — | — | 1989년 2월 22일 |
| Jaime Vásquez | 공격수 | — | 1991년 2월 21일 |
| Jair Yglesias | — | — | 1981년 2월 10일 |
| Jairo Talledo | — | — | 1987년 3월 19일 |
| Jean Pierre Fuentes | 미드필더 | — | 1991년 10월 18일 |
Jersson Vásquez | — | — | 1986년 3월 5일 |
| Johan Rey | 공격수 | — | 1992년 2월 28일 |
José Rivera | 공격수 | — | 1997년 5월 8일 |
| Luis García Uribe | 미드필더 | — | 1988년 6월 5일 |
| Luis Molina | 수비수 | — | 1991년 9월 13일 |
| Marco Ruiz | 미드필더 | — | 1979년 9월 26일 |
| Mario Alfonso Velarde Pinto | 미드필더 | — | 1990년 7월 3일 |
Miguel Trauco | — | — | 1992년 8월 25일 |
| Roberto Jiménez | 공격수 | — | 1983년 4월 17일 |
| Ronal Céliz | 공격수 | — | 1983년 8월 30일 |
| Ronal Huaccha | — | — | 1993년 12월 20일 |
| Sidney Faiffer | 미드필더 | — | 1980년 5월 12일 |
| Víctor Rossel | 공격수 | — | 1985년 11월 5일 |
| Wenceslao Fernández | — | — | 1979년 8월 14일 |
| Ángel Zamudio | 골키퍼 | — | 1997년 4월 21일 |
우승 시즌 · 1
| 시즌 | 대회 |
|---|---|
| 2010 Copa Perú | — |



