
CD Universidad César Vallejo · Public domain · Wikimedia Commons
출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q603023
소속 선수 · 33
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Alexis Ubillús | — | — | 1972년 12월 30일 |
| Alfonso Barco | 수비수 | — | 2001년 12월 7일 |
| Carlos Solis | — | — | 1981년 10월 22일 |
| Claudio Velásquez | 공격수 | — | 1986년 2월 18일 |
| Diego Otoya | 수비수 | — | 1991년 5월 7일 |
| Edwin Pérez | 미드필더 | — | 1974년 9월 28일 |
Ismael Alvarado | — | — | 1980년 10월 22일 |
| Israel Kahn | — | — | 12월 1988 |
| Jair Yglesias | — | — | 1981년 2월 10일 |
| Javier Salazar | 수비수 | — | 1983년 3월 11일 |
Jean Tragodara | 미드필더 | — | 1985년 12월 16일 |
| Jeickson Reyes | — | — | 1987년 10월 9일 |
| Jesús Álvarez | 수비수 | — | 1981년 8월 26일 |
| Joel Pinto | 골키퍼 | — | 1980년 6월 5일 |
| John Hinostroza | 미드필더 | — | 1980년 2월 22일 |
| Joyce Conde | 공격수 | — | 1991년 9월 8일 |
| Juan Morales | 미드필더 | — | 1989년 3월 6일 |
| Manuel Corrales | — | — | 1982년 8월 3일 |
Manuel Ángel Tejada Medina | 공격수 | — | 1989년 1월 12일 |
| Martín Tenemás | — | — | 1985년 7월 19일 |
| Mauricio Montes | 공격수 | — | 1982년 6월 22일 |
| Orlando Contreras Collantes | — | — | 6월 1982 |
| Rafael Farfán | 수비수 | — | 1975년 12월 28일 |
| Ricardo Lagos Puyén | 수비수 | — | 1996년 4월 20일 |
| Rinaldo Cruzado | 미드필더 | — | 1984년 9월 21일 |
| Roberto Jiménez | 공격수 | — | 1983년 4월 17일 |
| Sergio Ubillús | 수비수 | — | 1980 |
| Sidney Faiffer | 미드필더 | — | 1980년 5월 12일 |
| Víctor Rossel | 공격수 | — | 1985년 11월 5일 |
| Éder Hermoza | 골키퍼 | — | 1990년 4월 4일 |
| Évert Lengua | 수비수 | — | 1983년 1월 20일 |
크리스티안 쿠에바 | — | — | 1991년 11월 23일 |
호세 카를로스 페르난데스 | 공격수 | — | 1983년 5월 14일 |




