| 구단 | 리그 | 연고지 | 창단 | 홈구장 |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Millionaires | — | — | 1911 | — |
| Vela Viareggio | — | — | — | — |
| Velo Trapani | — | 트라파니 | — | — |
| Verga Palermo | — | — | — | — |
| Victoria Cougars | Pacific Coast Hockey Association, Western Canada Hockey League | — | 1911 | — |
| Victoria Libertas Pesaro | 레가 바스켓 세리에 A | 페사로 | 1946 | Vitrifrigo Arena |
| Virgen de Chapi FC | Copa Perú | — | 1992 | — |
Virtus Basket Ariano | — | 아리아노이르피노 | — | — |
| Virtus Cagliari | — | 칼리아리 | — | — |
| Virtus Cassino | — | 프로시노네 | 2011 | — |
| Virtus Eirene Ragusa | — | 라구사 | — | — |
| Virtus Padova | — | 파도바 | — | — |
Virtus Pallacanestro Bologna | 레가 바스켓 세리에 A | 볼로냐 | 1927 | Virtus Arena |
| Virtus Pallacanestro Imola | — | — | — | — |
| Virtus Siena | — | — | — | — |
| Virtus Viterbo | — | — | 1995 | — |
| Vis Basket Cervia | — | Cervia | — | — |
| Vis Fortitudo Pomezia | — | — | — | — |


