| 구단 | 연고지 | 창단 | 홈구장 |
|---|---|---|---|
| Andrea Costa Imola | 이몰라 | 1967년 10월 4일 | — |
| Aquila Basket Trento | 트렌토 | 1995 | BTS Arena |
| Basket Brescia Leonessa | 브레시아 | 2009 | PalaLeonessa |
| Derthona Basket | Tortona | 1946 | — |
| Guerino Vanoli Basket | 크레모나 | 1999 | Palasport Mario Radi |
Juvecaserta Basket | 카스텔모로네 | 1951 | PalaMaggiò |
| Maxima Roma | — | 2026 | Palazzo dello Sport |
Mens Sana Basket | 시에나 | 1861 | Palasport Mens Sana |
| Napoli Basket | 나폴리 | 2016 | PalaBarbuto |
| New Basket Brindisi | 브린디시 | 1992 | PalaPentassuglia |
Olimpia Milano | 밀라노 | 1936 | 포룸 디 밀라노 |
Pallacanestro Cantù | Cermenate | 1936 | Palasport Pianella |
| Pallacanestro Reggiana | 레조넬에밀리아 | 1974 | PalaBigi |
| Pallacanestro Trieste | 트리에스테 | 1975 | Palatrieste |
Pallacanestro Varese | 바레세 | 1945 | PalaWhirlpool |
| Pistoia Basket 2000 | 피스토이아 | 2000 | PalaFermi |
Polisportiva Dinamo | 사사리 | 1960 | Palasport Roberta Serradimigni |
| Reyer Venezia Mestre | 베네치아 | 1925 | Palasport Taliercio |
| Scafati Basket | 스카파티 | 1969 | PalaMangano |
Scaligera Basket Verona | 베로나 | 1951 | PalaOlimpia |
| Trapani Shark | 트라파니 | 1964 | — |
| Victoria Libertas Pesaro | 페사로 | 1946 | Vitrifrigo Arena |
Virtus Pallacanestro Bologna | 볼로냐 | 1927 | Virtus Arena |







