
Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 · Public domain · Wikimedia Commons
출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
소속 선수 · 13
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
Corrado Pellanera | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1938년 3월 12일 |
| Davide Lamma | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1976년 4월 23일 |
| George Bucci | 슈팅 가드 | 이탈리아, 미국 | 1953년 7월 9일 |
Gianfranco Lombardi | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1941년 3월 20일 |
| Luca Gandini | — | 이탈리아 | 1985년 11월 7일 |
Marcelo Dilglay Damiao | 센터 | 이탈리아, 브라질 | 1975년 3월 19일 |
| Mike Brown | 센터, 파워 포워드 | 이탈리아, 미국 | 1963년 7월 19일 |
| Paolo Polzot | — | 이탈리아 | 1948년 4월 6일 |
Rodolfo Rombaldoni | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1976년 12월 15일 |
| Stelio Posar | 포인트 가드 | 이탈리아, 이탈리아 왕국 | 1933년 2월 25일 |
Walter Magnifico | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1961년 6월 18일 |
마르코 벨리넬리 | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1986년 3월 25일 |
카를로스 델피노 | 스몰 포워드, 슈팅 가드 | 아르헨티나, 이탈리아 | 1982년 8월 29일 |







