출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2979830
소속 선수 · 9
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Héctor Rojas | 공격수 | — | 1979 |
| Karlo Calcina | 미드필더 | — | 1984년 3월 3일 |
| Larry Yáñez | — | — | 1981년 4월 28일 |
| Martín Tenemás | — | — | 1985년 7월 19일 |
| Mauricio Montes | 공격수 | — | 1982년 6월 22일 |
| Pedro Aparicio | — | — | 1982년 6월 11일 |
| Percy Manchego | 미드필더 | — | 1983년 11월 30일 |
Ryan Salazar | 미드필더 | — | 1981년 2월 25일 |
조지 포시스 | 골키퍼 | — | 1982년 6월 20일 |
우승 시즌 · 1
| 시즌 | 대회 |
|---|---|
| 2002 Copa Perú | — |

