| 구단 | 리그 | 연고지 | 홈구장 |
|---|---|---|---|
| Asociación Deportiva San Agustín | Copa Perú | — | 에스타디오 나시오날 델 페루 |
| Bergamo Basket 2014 | — | 베르가모 | — |
| Libertas Trogylos Basket | — | Priolo Gargallo | — |
| Mina San Vicente | Copa Perú | — | — |
밴쿠버 커넉스 | 내셔널 하키 리그 | — | 퍼시픽 콜리세움, 로저스 아레나 |
| 버펄로 세이버스 | 내셔널 하키 리그 | — | 버팔로 메모리얼 오디토리엄, 키뱅크 센터 |
클리블랜드 캐벌리어스 | 전미 농구 협회 | 클리블랜드 | 로켓 아레나, 콜로세움 앳 리치필드, 클리블랜드 아레나 |

