
Ministerio de Defensa del Perú · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
경기장
에스타디오 나시오날 델 페루
National Stadium of Peru
- 수용 인원
- 43,086 석
- 위치
- 리마군
수용 인원43,086 석 (number)
위치리마군
출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369495
홈 구단 · 17
| 구단 | 리그 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|---|
| Asociación Deportiva San Agustín | Copa Perú | — | 1970년 8월 9일 |
| Atlético Lusitania | Copa Perú | — | 1922년 10월 18일 |
| Centro Iqueño | 페루 프리메라 디비시온 | — | 1935년 10월 12일 |
| Ciclista Lima Association | Copa Perú | — | 1896 |
| Circolo Sportivo Internazionale San Borja | Peruvian Segunda División | — | 1986 |
Club Atletico Defensor Lima 1931 | Copa Perú | — | 1931년 7월 31일 |
| Club Mariscal Castilla | — | — | — |
| Defensor Arica | — | — | 1929년 12월 18일 |
| Guardia Republicana | Copa Perú | — | 1981 |
| Hidroaviación | — | — | 1927 |
| Lawn Tennis de la Exposición (fútbol) | Copa Perú | — | 1884년 6월 27일 |
| Lawn Tennis F.C. | Copa Perú | — | 1995 |
| Mariscal Sucre | — | — | 1925 |
| Porvenir Miraflores | Copa Perú | — | 1922년 5월 29일 |
| Sporting Tabaco (1926–1955) | 페루 프리메라 디비시온 | — | 1926년 11월 16일 |
| Unión Buenos Aires | — | — | 1917 |
| Unión Carbone | Liga Regional de Lima y Callao | — | 10월 1925 |
