
Jorge Chata · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons
경기장
Estadio Jorge Basadre
- 수용 인원
- 19,850 석
- 개장
- 2000
- 위치
- 타크나
수용 인원19,850 석 (number)
개장2000
위치타크나
출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5400280
홈 구단 · 7
| 구단 | 리그 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|---|
| Alfonso Ugarte de Tacna | Copa Perú | — | — |
| Club Deportivo Coronel Bolognesi | Copa Perú | — | 1929년 10월 18일 |
Coronel Bolognesi | Copa Perú | — | 1929년 10월 18일 |
| Deportivo CREDICOOP | Copa Perú | — | 2011 |
| Mariscal Miller | Copa Perú | — | — |
| Unión Alfonso Ugarte | Copa Perú | — | 2003 |
| Unión Mirave | Copa Perú | — | 1977 |
