출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3967132
소속 선수 · 14
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Alberto Barbieri | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1976년 10월 18일 |
Alberto Brembilla | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1973년 8월 24일 |
| Cristiano Fazzi | — | 이탈리아 | 1972년 5월 6일 |
| Diego Grillo | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1987년 5월 31일 |
| Federico Antinori | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1975년 1월 13일 |
| Lorenzo Alberti | 센터 | 이탈리아 | 1970년 6월 1일 |
| Massimiliano Rizzo | 센터 | 이탈리아 | 1969년 12월 26일 |
| Matteo Negri | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1991년 7월 30일 |
| Paolo Monzecchi | 센터 | 이탈리아 | 1971년 8월 20일 |
Renzo Ranuzzi | — | 이탈리아 왕국, 이탈리아 | 1924년 7월 14일 |
| Riccardo Perego | — | 이탈리아 | 1981년 7월 14일 |
| Stevan Stojkov | 포인트 가드 | 세르비아, 이탈리아, 세르비아 몬테네그로 | 1989년 1월 12일 |
| Vincenzo Esposito | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1969년 3월 1일 |
리카르도 모란도티 | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1965년 9월 18일 |


