출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5774065
소속 선수 · 9
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Daniel Sanchez | 미드필더 | — | 1990년 5월 2일 |
| Diego Mayora | 공격수 | — | 2월 1992 |
| Donny Neyra | 미드필더 | — | 1984년 1월 12일 |
| Gerardo Gárate | 공격수 | — | 1984년 4월 4일 |
| Jhonny Olórtegui | 공격수 | — | 1985년 7월 30일 |
| José Honores | 수비수 | — | 1989년 2월 2일 |
| Juan Zevallos | 수비수 | — | 1990년 7월 7일 |
| Ángel Pérez Madrid | 수비수 | — | 1989년 10월 7일 |
| Ángelo Cruzado | 공격수 | — | 1979년 12월 10일 |
우승 시즌 · 1
| 시즌 | 대회 |
|---|---|
| 2014 Copa Perú | — |