출처: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1091431
소속 선수 · 19
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Anna Zimerle | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1976년 8월 28일 |
| Carmen Zandonadi | — | 이탈리아 | 1942년 7월 18일 |
| Catarina Pollini | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1966년 3월 16일 |
| Florinda Bortolami | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1972년 2월 21일 |
| Francesca Bortolan | — | 이탈리아 | 1969년 4월 30일 |
| Francesca Cappa | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1969 |
| Giulia Crestani | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1982년 1월 1일 |
| Giulia Pegoraro | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1989년 7월 4일 |
Jasmine Keys | — | 이탈리아 | 1997년 10월 8일 |
| Laura Benko | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1983년 6월 27일 |
| Mara Fullin | — | 이탈리아 | 1965년 1월 13일 |
| Marilena Rienzi | — | 이탈리아 | 1964년 10월 16일 |
| Michela Voltan | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1972년 2월 28일 |
Nidia Pausich | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1935년 2월 12일 |
| Roberta Serradimigni | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1964년 3월 31일 |
| Valentina Donvito | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1978년 9월 27일 |
| Valentina Peruzzo | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1960년 5월 21일 |
| Viola Diodati | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1991년 10월 24일 |
| Wanda Sandon | 센터 | 이탈리아 | 1952년 10월 1일 |

